INFORMASI NILAI UTS GENAP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS X
Assalamua'alaikum Wr. Wb,
Alhamdulillah, pada akhirnya hasil Nilai UTS Semester Genap dapat dilihat secara Online.
Untuk KKM Pendidikan Agama Islam Yang kelasX adalah 75, Adapun bagi anak-anak yang nilainya masih dibawah KKM, maka program remidial akan dilaksanakan pada jam pembelajaran sesuia dengan jadwal pelajaran yang sudah ada.
Adapun soal Untuk program remidial sebanyak 5 soal berdasarkan pada apa yang telah saya sampaikan pada saat materi pembelajaran. Sebagai bahan untuk belajar, maka pelajari materi-materi tentang;
1 | Larangan mendekati pergaulan bebas dan zina; pengertian, hikmah larangan. |
2 | Keimanan Kepada Malaikat-malaikat Allah; pengertian, hikmah beriman, contoh perilaku. |
3 | Semangat mencari Ilmu untuk mencerdaskan sesama; kandungan ayat, keutamaan ahli ilmu, Sikap dalam mencari ilmu. |
DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
X TEKHNIK SURVEI PEMETAAN NO | NO.INDUK | NAMA SISWA | L/P | Nilai UTS | Ket. |
1 | 13.9593 | ADIMAS TRI WICAKSONO | L | 75 | TUNTAS |
2 | 13.9594 | ANGGA AFRIZAL | L | 69 | REMIDI |
3 | 13.9595 | ANGGA PRADITA | L | 53 | REMIDI |
4 | 13.9596 | ANNA SILVARINA | P | 84 | TUNTAS |
5 | 13.9597 | ARYO WIDODO | L | 70 | REMIDI |
6 | 13.9598 | DEWI KURNIASIH | P | 100 | TUNTAS |
7 | 13.9599 | DEWI RISKAWATI | P | 79 | TUNTAS |
8 | 13.9600 | DIAZ PERMANA | L | 58 | REMIDI |
9 | 13.9601 | DILLA NUR ALISYA | P | 89 | TUNTAS |
10 | 13.9602 | ERLANGGA ADITYA SAPUTRA | L | 80 | TUNTAS |
11 | 13.9603 | ERY ERIANTO | L | 76 | TUNTAS |
12 | 13.9604 | FIAN AL FARIZI | L | 75 | TUNTAS |
13 | 13.9605 | HELMI SUGIHARTO | L | 61 | REMIDI |
14 | 13.9606 | IDHA LAELA RIYA ANGGARIWATI | P | 64 | REMIDI |
15 | 13.9607 | M. AFIFUDIN | L | 67 | REMIDI |
16 | 13.9608 | MAHENDRA EKO SAPUTRA | L | 98 | TUNTAS |
17 | 13.9609 | MOCH. RAFSANJANI | L | 63 | REMIDI |
18 | 13.9610 | MOCHAMAD MANGGALA SAKTI PUTRA | L | 75 | TUNTAS |
19 | 13.9611 | MUHAMAD FATHUL RUJAB | L | 80 | TUNTAS |
20 | 13.9612 | MUHAMMAD FIRMAN DANI | L | 67 | REMIDI |
21 | 13.9613 | NADYA PUJA SAKINAH | P | 96 | TUNTAS |
22 | 13.9614 | NAELI AFIANI | P | 93 | TUNTAS |
23 | 13.9615 | NOVITA INDRIYANI | P | 86 | TUNTAS |
24 | 13.9616 | NUR KHOZANAH | P | 82 | TUNTAS |
25 | 13.9617 | PRASTOWO DIAN KRISTIYANTO | L | 93 | TUNTAS |
26 | 13.9618 | PRIMIS SETYOVI | P | 93 | TUNTAS |
27 | 13.9619 | QOMARIYAH | P | 93 | TUNTAS |
28 | 13.9620 | RIKA FADILLAH | P | 79 | TUNTAS |
29 | 13.9621 | RISKIYAH | P | 87 | TUNTAS |
30 | 13.9622 | SYAIFUL SUJANA | L | 75 | TUNTAS |
31 | 13.9623 | TIARA RAMADANI | P | 98 | TUNTAS |
32 | 13.9624 | TITIK KURNIATI | P | 64 | REMIDI |
33 | 13.9625 | TRI KOMALA DEWI | P | 50 | REMIDI |
34 | 13.9626 | UWAIS AL QURNI | L | 91 | TUNTAS |
35 | 13.9627 | WINDA TRIASTUTI | P | 97 | TUNTAS |
36 | 13.9628 | ZAMROWI SUYUDI | L | 78 | TUNTAS |
DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
X TEKHNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK 1NO | NO.INDUK | NAMA SISWA | L/P | Nilai UTS | Ket. |
1 | 13.9233 | ABDUL MANAF | L | 81 | TUNTAS |
2 | 13.9234 | ACHMAD ROUDHOH | L | 79 | TUNTAS |
3 | 13.9235 | ADI IRAWAN | L | 75 | TUNTAS |
4 | 13.9236 | ADITYA DWI ANGGA | L | 75 | TUNTAS |
5 | 13.9237 | AHMAD FAIZIN | L | 92 | TUNTAS |
6 | 13.9238 | APRILIA DEWI | P | 93 | TUNTAS |
7 | 13.9239 | ARIF PRIYO UTOMO | L | 60 | REMIDI |
8 | 13.9240 | ATIKA FATIKHATUL MAULIDAH | P | 100 | TUNTAS |
9 | 13.9241 | BAYU SEPTIYAWAN PRASETYO | L | - | REMIDI |
10 | 13.9242 | DEWI MIRNAWATIK | P | 93 | TUNTAS |
11 | 13.9243 | DIAN NOVITA SARI | P | 93 | TUNTAS |
12 | 13.9244 | DIAN RIANTI | P | 94 | TUNTAS |
13 | 13.9245 | DINI SETYANINGRUM | P | 93 | TUNTAS |
14 | 13.9246 | ELHAM AGUNG BUDIARTO | L | 60 | REMIDI |
15 | 13.9247 | FASTOBIKHUL KHOIR | L | 75 | TUNTAS |
16 | 13.9248 | FEBRI SEHABUDIN | L | 84 | TUNTAS |
17 | 13.9249 | GHIFFARI ZAKA YAENURI | L | 60 | REMIDI |
18 | 13.9250 | GILANG PERMATA AYU | P | 100 | TUNTAS |
19 | 13.9251 | HADI PRAWOTO | L | 82 | TUNTAS |
20 | 13.9252 | IDHAM KHOLID | L | 79 | TUNTAS |
21 | 13.9253 | IGNATIUS TRIHERDIAN MARIANES | L | - | NON |
22 | 13.9254 | IIS NAENTI | P | 100 | TUNTAS |
23 | 13.9255 | ILAN FAIQOH | P | 75 | TUNTAS |
24 | 13.9256 | INDAH SITI MASRUROH | P | 92 | TUNTAS |
25 | 13.9257 | ISTIANAH | P | 87 | TUNTAS |
26 | 13.9258 | KURNIAWAN SETIO PRAYOGA | L | 69 | REMIDI |
27 | 13.9259 | M MA'WA KHUZAINI | L | 82 | TUNTAS |
28 | 13.9260 | M. AFLAH BRAMANTIYA | L | 84 | TUNTAS |
29 | 13.9261 | M. ARIS JA'FAR SHODIK | L | 69 | REMIDI |
30 | 13.9262 | M. DIFKY ADITYA | L | 75 | TUNTAS |
31 | 13.9263 | M. KHOIRUL ALAM | L | 87 | TUNTAS |
32 | 13.9264 | M. ZAEN SEPTIAN EFFENDY | L | 82 | TUNTAS |
33 | 13.9265 | M.KHAIRUL RIZA | L | 87 | TUNTAS |
34 | 13.9266 | MARHATUN SOLEHA | P | 91 | TUNTAS |
35 | 13.9267 | MASLAKHAH | P | 96 | TUNTAS |
36 | 13.9268 | MEI VERA ANDANI | P | 100 | TUNTAS |
DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
X TEKHNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK 2 NO | NO.INDUK | NAMA SISWA | L/P | Nilai UTS | Ket. |
1 | 13.9269 | MOCHAMMAD YUSRIL AMARLIYAN | L | 82 | TUNTAS |
2 | 13.9270 | MOHAMMAD ADI NUGROHO | L | 78 | TUNTAS |
3 | 13.9271 | MOHAMMAD IMAM WIBISONO | L | 88 | TUNTAS |
4 | 13.9272 | MUH.GHOZALI | L | 84 | TUNTAS |
5 | 13.9273 | MUHAMMAD ARKHAN WIJAYANTO | L | 87 | TUNTAS |
6 | 13.9274 | MUHAMMAD IRFA | L | 86 | TUNTAS |
7 | 13.9275 | MUHAMMAD KURNIANTO | L | 84 | TUNTAS |
8 | 13.9276 | MUHAMMAD RIZKI KHAFIDANI | L | 91 | TUNTAS |
9 | 13.9277 | MUHAMMAD SYUKRON HADI | L | 77 | TUNTAS |
10 | 13.9278 | MUHAMMAD YUSUF | L | 76 | TUNTAS |
11 | 13.9279 | MULYONO | L | 70 | REMIDI |
12 | 13.9280 | NIRWAN DWIYANTO | L | 90 | TUNTAS |
13 | 13.9281 | NOVI AYU KUSUMA | P | 92 | TUNTAS |
14 | 13.9282 | NOVIA INDRIYANI | P | 82 | TUNTAS |
15 | 13.9283 | NUR SAFITRI | P | 94 | TUNTAS |
16 | 13.9284 | NUR QOMILA SARI | P | 98 | TUNTAS |
17 | 13.9285 | NURUL FURQON | L | 92 | TUNTAS |
18 | 13.9286 | PANDI NORCAHYO | L | 94 | TUNTAS |
19 | 13.9287 | PUTRI FAJRIYANI | P | 83 | TUNTAS |
20 | 13.9288 | RACHONO | L | 90 | TUNTAS |
21 | 13.9289 | RIA AMIN | P | 94 | TUNTAS |
22 | 13.9290 | RIA NINGSIH | P | 92 | TUNTAS |
23 | 13.9291 | RIFKI NUR FAIZAL | L | 84 | TUNTAS |
24 | 13.9292 | RISQON | L | 80 | TUNTAS |
25 | 13.9293 | RIZAL FAHRUDIN | L | 87 | TUNTAS |
26 | 13.9294 | ROSITA SUGIANTI | P | 88 | TUNTAS |
27 | 13.9295 | SANDI WIDODO | L | 80 | TUNTAS |
28 | 13.9296 | SAPTA BAHAR RISQI | L | 96 | TUNTAS |
29 | 13.9297 | SARAH SAFIRA | P | 91 | TUNTAS |
30 | 13.9298 | SULKHAN ARIEF WIDODO | L | 66 | REMIDI |
31 | 13.9299 | SUPRIYONO | L | 80 | TUNTAS |
32 | 13.9300 | TSANIA SAFITRI | P | 94 | TUNTAS |
33 | 13.9301 | ULYATI | P | 86 | TUNTAS |
34 | 13.9302 | VINA ROSIANA DESI | P | 61 | REMIDI |
35 | 13.9303 | WAHYU ISMAIL | L | 90 | TUNTAS |
36 | 13.9304 | WAWAN SETIAWAN | L | 86 | TUNTAS |
DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
X TKR 1 / TEKNIK KENDARAAN RINGAN 1NO | NO.INDUK | NAMA SISWA | L/P | Nilai UTS | Ket. |
1 | 13.9449 | ABDU SHOMAT | L | 94 | TUNTAS |
2 | 13.9450 | ABDUL MU'IZ RIF'AN | L | 97 | TUNTAS |
3 | 13.9451 | ACHMAT RUSTONO | L | 72 | TUNTAS |
4 | 13.9452 | AFIFUL ANWAR | L | 80 | TUNTAS |
5 | 13.9453 | ALAM SAYOGA | L | 83 | TUNTAS |
6 | 13.9454 | ALFIN KURNIANSYAH BAGASKARA R. | L | 75 | TUNTAS |
7 | 13.9455 | ANDHIKA AHMADA | L | 86 | TUNTAS |
8 | 13.9456 | ANGGA DWI NUGROHO | L | 79 | TUNTAS |
9 | 13.9457 | ARFIAN SAFRI | L | 89 | TUNTAS |
10 | 13.9458 | ASEP NUGROHO | L | 88 | TUNTAS |
11 | 13.9459 | DENI PRAYOGI | L | 92 | TUNTAS |
12 | 13.9460 | DENI SETIAWAN | L | 90 | TUNTAS |
13 | 13.9461 | DENY ADHITYA WIDODO | L | 77 | TUNTAS |
14 | 13.9462 | DIRCHAMSYAH | L | 83 | TUNTAS |
15 | 13.9463 | DZICKY ILMY NABILA | L | 93 | TUNTAS |
16 | 13.9464 | FACHULIDIN FIRMANSYAH | L | 88 | TUNTAS |
17 | 13.9465 | FATUR ROHMAN | L | 87 | TUNTAS |
18 | 13.9466 | FATURROHMAN | L | 83 | TUNTAS |
19 | 13.9467 | FIKRI ZAKI HAIQAL | L | 93 | TUNTAS |
20 | 13.9468 | FIRMAN SETIYO N. | L | 75 | TUNTAS |
21 | 13.9469 | HERI BUDIYANTO | L | 84 | TUNTAS |
22 | 13.9470 | HERU SETIAWAN | L | 87 | TUNTAS |
23 | 13.9471 | HIDAYATUN NAJAH | P | 88 | TUNTAS |
24 | 13.9472 | IMAM BAHTIAR | L | 88 | TUNTAS |
25 | 13.9473 | IRFAN YUSUF | L | 91 | TUNTAS |
26 | 13.9474 | KHOIRUL IKHSAN | L | 76 | TUNTAS |
27 | 13.9475 | LINDA AYU NOVITA | P | 86 | TUNTAS |
28 | 13.9476 | M. AINUL FAQIH | L | 96 | TUNTAS |
29 | 13.9477 | M. FAHRIATIQ | L | 96 | TUNTAS |
30 | 13.9478 | M. FAHRU ROZI | L | 79 | TUNTAS |
31 | 13.9479 | M. HAMMAMINA NABILA AL KHOSY | L | 91 | TUNTAS |
32 | 13.9480 | M. IRFAN MAKMUR | L | 86 | TUNTAS |
33 | 13.9481 | M. LUQMAN FAIQ | L | 88 | TUNTAS |
34 | 13.9482 | M. MUHLISIN | L | 91 | TUNTAS |
35 | 13.9483 | M. RIJAL WAFAUL HUDA | L | 88 | TUNTAS |
36 | 13.9484 | M. SAEFUL BAHRI | L | 79 | TUNTAS |
DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
X TKR 2 / TEKNIK KENDARAAN RINGAN 2NO | NO.INDUK | NAMA SISWA | L/P | Nilai UTS | Ket. |
1 | 13.9485 | M. WHYAN HAFIZH AR-RAFI | L | 96 | TUNTAS |
2 | 13.9486 | MARIO INZAHGY | L | 89 | TUNTAS |
3 | 13.9487 | MASTUR FAIZ OKTAVIAN | L | 91 | TUNTAS |
4 | 13.9488 | MIFTAKHUL AMAR | L | 92 | TUNTAS |
5 | 13.9489 | MISBAHUL KHOIRUROZIKIN | L | 84 | TUNTAS |
6 | 13.9490 | MOCH. FEBRIAN TRI AJI SAPUTRA | L | 86 | TUNTAS |
7 | 13.9491 | MOCH. ROYAN ROSYADA | L | 89 | TUNTAS |
8 | 13.9492 | MOH. KHALIM MARDIANSYAH | L | 97 | TUNTAS |
9 | 13.9493 | MOH. MINANUR ROHMAN RUMAIDH | L | 96 | TUNTAS |
10 | 13.9494 | MOHAMAD DANI PRATAMA | L | 98 | TUNTAS |
11 | 13.9495 | MOHAMMAD HUSNI MUBAROK | L | 96 | TUNTAS |
12 | 13.9496 | MOKHAMAD DIKY PRADITIA | L | 93 | TUNTAS |
13 | 13.9497 | MUCHAMMAD JUNAIDI | L | 96 | TUNTAS |
14 | 13.9498 | MUCHAMMAD MIFTAH FARID | L | 92 | TUNTAS |
15 | 13.9499 | MUHAMAD MUHAIMIN | L | 80 | TUNTAS |
16 | 13.9500 | MUHAMMAD ADI IRFANNI | L | 98 | TUNTAS |
17 | 13.9501 | MUHAMMAD ARIS SETIAWAN | L | 90 | TUNTAS |
18 | 13.9502 | MUHAMMAD AROFI | L | 90 | TUNTAS |
19 | 13.9503 | MUHAMMAD BAGUS PRIBADI | L | 65 | REMIDI |
20 | 13.9504 | MUHAMMAD BAGUS RAHMATULLAH | L | 84 | TUNTAS |
21 | 13.9505 | MUHAMMAD MUTTAQIN | L | 88 | TUNTAS |
22 | 13.9506 | NUR ALIM | L | 81 | TUNTAS |
23 | 13.9507 | NUR KHOLIS RAHMAWANTO | L | 83 | TUNTAS |
24 | 13.9508 | PRIESKA MARINA | P | 100 | TUNTAS |
25 | 13.9509 | REZA SAPNAL | L | 99 | TUNTAS |
26 | 13.9510 | ROHIMAN | L | 91 | TUNTAS |
27 | 13.9511 | SEKAR AYU HARIANAS | P | 77 | TUNTAS |
28 | 13.9512 | SEPTIAN AWALUL AHMAD IVANTONI | L | 88 | TUNTAS |
29 | 13.9513 | SLAMET HERMAWAN | L | 93 | TUNTAS |
30 | 13.9514 | SUBIYANTO | L | 89 | TUNTAS |
31 | 13.9515 | SULKHAN YUSUF | L | 93 | TUNTAS |
32 | 13.9516 | TEGAR ADI LAKSONO | L | 83 | TUNTAS |
33 | 13.9517 | TORKHALIM | L | 93 | TUNTAS |
34 | 13.9518 | UWAIS AL QORNI | L | 88 | TUNTAS |
35 | 13.9519 | ZAENAL ARIFIN | L | 99 | TUNTAS |
36 | 13.9520 | ZESAN ISLAMI BAHARI | L | 99 | TUNTAS |
DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
X TKJ 1 / TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN 1NO | NO.INDUK | NAMA SISWA | L/P | Nilai UTS | Ket. |
1 | 13.9521 | AISYAH | P | 93 | TUNTAS |
2 | 13.9522 | ARDI JUNAEDI | L | 75 | TUNTAS |
3 | 13.9523 | ARIEF BUDI CAHYO | L | 98 | TUNTAS |
4 | 13.9524 | ASFARINA RAHMA NURIS | P | 94 | TUNTAS |
5 | 13.9525 | ATIKA DWI ASTUTI | P | 88 | TUNTAS |
6 | 13.9526 | CASRIYAH | P | - | Cuti |
7 | 13.9527 | DEVIN MAULANA FAZA | L | 75 | TUNTAS |
8 | 13.9528 | DINA MAYASARI | P | 100 | TUNTAS |
9 | 13.9529 | DYAH ROSYIDA FIKRIYATUL AMALIA | P | 96 | TUNTAS |
10 | 13.9530 | ELVIRA | P | 98 | TUNTAS |
11 | 13.9531 | ELY NOVIANI | P | 100 | TUNTAS |
12 | 13.9532 | ELY ROHMAWATI | P | 100 | TUNTAS |
13 | 13.9533 | ERNA YULI YANTI | P | 98 | TUNTAS |
14 | 13.9534 | EVA LUVIATI | P | 100 | TUNTAS |
15 | 13.9535 | FATKHUROHMAN | L | 82 | TUNTAS |
16 | 13.9536 | FERA AGUSTINA | P | 98 | TUNTAS |
17 | 13.9537 | FITRIYA | P | 100 | TUNTAS |
18 | 13.9538 | HIDAYATUL AFFIFAH | P | 100 | TUNTAS |
19 | 13.9539 | IBNU ARBA | L | 93 | TUNTAS |
20 | 13.9540 | IENAS TSURO'IA | P | 100 | TUNTAS |
21 | 13.9541 | IKA SAFFANA PUTRI | P | 100 | TUNTAS |
22 | 13.9542 | ILHAM NUR MUHAMMAD | L | 93 | TUNTAS |
23 | 13.9543 | ILMIYAH NAFIATI | P | 88 | TUNTAS |
24 | 13.9544 | INTAN KUSUMA | P | 98 | TUNTAS |
25 | 13.9545 | ISTIQLALIYAH | P | 97 | TUNTAS |
26 | 13.9546 | JALALLUDIN JUNDI | L | 89 | TUNTAS |
27 | 13.9547 | JESSICA ANDREW VINA AUDY | P | 100 | TUNTAS |
28 | 13.9548 | JOHARUL ARIFIN | L | 92 | TUNTAS |
29 | 13.9549 | KARYONO | L | 100 | TUNTAS |
30 | 13.9550 | KRIS SAVAROH | P | 86 | TUNTAS |
31 | 13.9551 | KRISMIA DEWI | P | 97 | TUNTAS |
32 | 13.9552 | M. SHOLAKHUDIN RIZAN | L | 97 | TUNTAS |
33 | 13.9553 | M. SYAHLAN EKA PUTRA | L | 88 | TUNTAS |
34 | 13.9554 | MIFTAKHUDIN | L | 100 | TUNTAS |
35 | 13.9555 | MISBAKHUL MUNIR | L | 98 | TUNTAS |
36 | 13.9556 | MOH SYAHRUL IKHSAN | L | 84 | TUNTAS |
DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
X TKJ 2 / TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGANNO | NO.INDUK | NAMA SISWA | L/P | Nilai UTS | Ket. |
1 | 13.9557 | MUH. AL FARIZI | L | 89 | TUNTAS |
2 | 13.9558 | MUHAMMAD FARID ALWAN ASSYIFA | L | 79 | TUNTAS |
3 | 13.9559 | MUHAMMAD IRMAN MAFAZA | L | 82 | TUNTAS |
4 | 13.9560 | MUHAMMAD YUSRON | L | 90 | TUNTAS |
5 | 13.9561 | MUHAMMAD.KHAIRUDDIN | L | 90 | TUNTAS |
6 | 13.9562 | MUHNI ROHMAN | L | 91 | TUNTAS |
7 | 13.9563 | MUNIFATUL AULIA | P | 88 | TUNTAS |
8 | 13.9564 | NENI IMTIKHANI | P | 86 | TUNTAS |
9 | 13.9565 | NINDITA KUSUMA WARDANI | P | 83 | TUNTAS |
10 | 13.9566 | NISRINA DEWI | P | 93 | TUNTAS |
11 | 13.9567 | NISROKHAH | P | 90 | TUNTAS |
12 | 13.9568 | RISKY RIYANTIARNO | P | 87 | TUNTAS |
13 | 13.9569 | ROBY MAULANA | L | 88 | TUNTAS |
14 | 13.9570 | ROMZANAH | P | 91 | TUNTAS |
15 | 13.9571 | RONALD KHOIRUL ANAM | L | 88 | TUNTAS |
16 | 13.9572 | SAIFUL BAHRI | L | 83 | TUNTAS |
17 | 13.9573 | SETYO SETYAJI | L | 87 | TUNTAS |
18 | 13.9574 | SHOFWATINNIDA | P | 93 | TUNTAS |
19 | 13.9575 | SITI INNAMAH | P | 86 | TUNTAS |
20 | 13.9576 | SITI NUR CHOLISA | P | 82 | TUNTAS |
21 | 13.9577 | SITI NOK ASIH | P | 86 | TUNTAS |
22 | 13.9578 | SUCI FITRIANA LISA | P | 86 | TUNTAS |
23 | 13.9579 | TEGUH PRIMA SANTOSA | L | 89 | TUNTAS |
24 | 13.9580 | TRI AYU INDRIANI | P | 77 | TUNTAS |
25 | 13.9581 | TRI MULYANI | P | 90 | TUNTAS |
26 | 13.9582 | TRI PURWANTO | L | 79 | TUNTAS |
27 | 13.9583 | TSALITSA ULIN NIKMAH | P | 89 | TUNTAS |
28 | 13.9584 | UMI SALAMAH | P | 92 | TUNTAS |
29 | 13.9585 | UMUL KHUSNA | P | 90 | TUNTAS |
30 | 13.9586 | VANDY AHMAD MISRY AR-RAZY | L | 69 | REMIDI |
31 | 13.9587 | VIVIA RISULFA | P | 90 | TUNTAS |
32 | 13.9588 | WAHYU ADITAMA | L | 90 | TUNTAS |
33 | 13.9589 | WIDO SANTOSO | L | 90 | TUNTAS |
34 | 13.9590 | YAHYA FAHRUDIN | L | 90 | TUNTAS |
35 | 13.9591 | ZAINUL ADIB SAHPUTRO | L | 88 | TUNTAS |
36 | 13.9592 | ZUHROF KARIMA HAMIDAH | P | 91 | TUNTAS |