ANALISIS KORELASI
1. Hubungan Fungsional Antar Variabel
Dalam analisis korelasi dibutuhkan 2 buah variable yang akan diuji, 2 variabel tersebut antara lain variable bebas dan variable terikat. Variable bebas sering dikatakan seebagai variable predictor dan variable terikat atau variable tak bebas sering disebut sebagai variable respon. Jika dalam hal ini dibutuhkan 2 buah variable seperti yang telah dijelaskan tadi, sekarang permasalahannya adalah bagaimana menentukan variable bebas atau variable terikat dari pengujian yang akan kita lakukan, namun setelah melakukan berbagi macam pertimbangan dan pengalaman sebelumnya variable bebas digolongkan mudahnya mendapat variable tersebut, sedangakan variable tak bebas merupakan kejadian yang ditimbulkan oleh variable bebas. Untuk keperluan dalam menganalisa variable bebas dinyatakan dalam X1, X2, X3, . . . . , Xkdengan k ≥ 1 sedangkan variable tak bebas dinyatakan dengan Y.
CONTOH ; menentukan variable bebas dan variable terikat dari sebuah kejadian.
Seorang raja yang tak percaya kepada anak buahnya yang mengatakan volume emas yang dimilikinya berupa kubus adalah a3dan Bliau ingin mengukur sendiri, dalam suatu pengukuran sisi kubus didapatkan bahwa panjang sisi kubus tersebut adalah a. jadi volume kubus tersebut adalah V = sisi x sisi x sisi = s3 jadi benar kiranya bahwa volumenya adalah a3.
Dalam cerita tadi jelas yang akan kita gunakan sebagai variable bebas adalah nilai panjang dari sisi kubus, sedangkan variable tak bebasnya adalah variable nilai dari volume.


Dengan
merupakan parameter yang ada dalam regresi itu.




Namun bagaimana keadaannya jika kita hanya mengambil beberapa sampel?, ini dapat kita lakukan dengan caraa menaksir parameter-parameter yang berkaitan dengan analisis didalamnya. Jika parameter
dan
ditaksir dengan sebuah nilai yaitu a dan b maka didapatkan persamaan baru yaitu.



Persamaan tersebut sesuai dengan fungsi linier atau fungsi berderajat satu dengan symbol
dibaca dengan Y topi

Dengan besaran-besaran yang dipengaruhi oleh rumus berikut

Persamaan tersebut dinamakan indeks determinasi yang mengukur derajat hubungan antara variabel X dan Y dan akan menunjukan grafik dari fungsi Y topi =f(x), semakin dekat titik-titik pencar dari garis liniernya maka harga I semakin dekat dekat dengan 0 yang berarti penyimpanggannya semakin kecil.
KORELASI DALAM REGRESI LINER

Nialai dari r berkisar antara 0 ≤ r2 ≤ 1
Jika r2 bernilai 0 ini menunjukan bahwa predictor X tidak mempengaruhi nilai dari Y
Dan sebaliknya jika nilainya 1 maka seluruh harga Y dipengaruhi oleh nilai X
KORELASI PRODUCK MOMENT
Ini digunakan untuk mencari hubungan antara nialain X dan Y, dicari dengan menggunakan persamaan sebagai berikut

Harga r dalam hal ini bernilai antara -1 hingga 1, jika nilai r mrnunjukan nilai -1 maka hal ini berarti ini merupakan korelasi tak langsung sedangkan sebaliknya jika rn menunjukan nilai 1 maka dapat diartikan ini merupakan korelasi langsung atau jorelasi positif. Dan jika r menunjukan nilai 0 maka dalam kasus ini ditafsirkan bahwa tidak terdapat hubungan linier antara x dan Y.
Jika persamaan linier antara X dan Y sudah didapatkan serta koefisien penentu arah b juga sudah diketahuai maka, koefisien determinasi r2 bisa kita ketahui dengan menggunakan rumus seperti dibawah ini.

UJI SIGNIFIKANSI KORELASI
Untuk menguji seberapa besar tingkat signifikan dari analisis korelasi yang kita lakukan, kita dapat menggunakan distribusi t sebagai pengujian hipotesis yang telah kita buat sebelumnya, dengan menggunakan rumus seperti dibawah ini.

Dimana uji t memiliki dk = n-2
Dengan taraf nyata sebesr α serta dengan criteria pengujian yang dilakukan adalah
Jika t > t tabel; Hipotesis alternatif diterima
Jika t < t tabel; hipotesis alternatif ditolak
ANALISIS KORELASI GANDA
Jika psebelumnya kita hanya mempelajari hubungan antara dua buah variabel antara x dan y, namun dalam uji korelasi ganda kita akan mempelajari hubungan antara koefisien terikat Y dengan 2 atau lebih koefisien X, sertea hubungan antara masing masing variabel atara variabel terikat dengan variabel bebas.
Analisis korelasi ganda adalah Angka yang menggambarkan arah dan kuatnya hubungan antara dua (lebih) variabel secara bersama-sama dengan variabel lainnya.
Berikut merupakan gambaran mengnenai hubungan antara variabel terikat dengan 2 variabel bebas X.
![]() |
Keterangan.
R1 = korelasi atau hubungan antara variabel terikat Y dengan Veariabel bebas X1
R2= korelasi atau hubunagan anatara variabel terikat Y dengan veriabel bebas X2.
R = korelasi atau hubungan antara variabel terikat Y dan variabel bebas X1 dan X2, dengan R bukan R1 + R2.
Hubungan antara variabel bebas adalah tidak ada.
Kuatnya hubungana ntara X1 dengan Y serta Kuatnya hubungan antara X2 dengan Y bukanlah sebuah indicator untuk membuat penilaian kuatnya hubungan antara koevisien Y , X1 dan X2.
Besarnya atau kuatnya hubungan antara kedua variabel bebas dengan variabel terikat dapat dicari dengan menggunakan rumus korelasi ganda seperti dibawah ini.

Di mana :
Ryx1x2 : korelasi antara X1 dan X2 bersama-sama dengan Y
ryx1: korelasi product moment Y dengan X1
ryx2: korelasi product moment Y dengan X2
rx1x2: korelasi product meoment X1 dengan X2
UJI SIGNIFIKANSI
Setelah nialai r didapatkan maka dapat ktta ketahui signifikan dari nilai R tersebut dengan menggunakan uji f seperti pada rumus dibawah ini.

Di mana :
R : koefisien korelasi ganda
k : banyaknya variabel independen
n : banyaknya anggota sampel
KORELASI PARSIAL

Ini merupakan korelasi parsial antara variabel terikat Y dengan Variabel bebas X1 dengan menganggap nilai dari variabel X2 adalah tetap.
Sedangkan untuk menguji signifikansi dari korelasi parsial adalah dengan menggunakan distribusi t seperti pada rumus dibawah ini.

Rp : korelasi parsial
CONTOH-CONTOH PENGUJIAN KORELASI.
Tema : Menganalisis hubungan antara nilai mata pelajaran matematika dasar di Y (SMA N 1 Tegallalang), X1 (SMA N 1 Ubud), dan X2 (SMA N 1 Gianyar) untuk kelas XII IPA yang akan mencari sekolah (kampus) melalui jalur SNMPTN dengan mengambil sampel data nilai sebanyak 60 dari 60 siswa.
DAFTAR NILAI MATEMATIKA DASAR SISWA XII IPA SMA NEGERI 1 TEGALLALANG (Y), SMA N 1 UBUD (X1), SMA N 1 GIANYAR YANG MENCARI SEKOLAH (KAMPUS) BARU MELALUI JALUR SNMPTN TAHUN 2010
No. | nilai Y | Nilai X1 | Nilai X2 |
1 | 72 | 88 | 70 |
2 | 74 | 78 | 77 |
3 | 75 | 99 | 72 |
4 | 83 | 87 | 66 |
5 | 73 | 89 | 73 |
6 | 75 | 67 | 76 |
7 | 83 | 65 | 75 |
8 | 78 | 88 | 88 |
9 | 81 | 48 | 73 |
10 | 74 | 77 | 74 |
11 | 76 | 66 | 73 |
12 | 72 | 89 | 83 |
13 | 83 | 83 | 71 |
14 | 76 | 78 | 81 |
15 | 68 | 88 | 68 |
16 | 73 | 77 | 73 |
17 | 75 | 83 | 81 |
18 | 66 | 90 | 89 |
19 | 85 | 68 | 86 |
20 | 75 | 77 | 76 |
21 | 88 | 82 | 71 |
22 | 88 | 71 | 88 |
23 | 89 | 66 | 71 |
24 | 87 | 73 | 81 |
25 | 81 | 88 | 77 |
26 | 89 | 89 | 79 |
27 | 81 | 76 | 82 |
28 | 83 | 70 | 88 |
29 | 81 | 72 | 75 |
30 | 89 | 81 | 82 |
31 | 71 | 87 | 82 |
32 | 73 | 86 | 78 |
33 | 75 | 67 | 81 |
34 | 83 | 75 | 74 |
35 | 78 | 87 | 78 |
36 | 81 | 77 | 85 |
37 | 74 | 90 | 77 |
38 | 78 | 78 | 86 |
39 | 85 | 66 | 79 |
40 | 78 | 81 | 82 |
41 | 83 | 89 | 72 |
42 | 88 | 92 | 83 |
43 | 88 | 91 | 76 |
44 | 88 | 67 | 68 |
45 | 89 | 77 | 72 |
46 | 87 | 78 | 76 |
47 | 81 | 85 | 66 |
48 | 89 | 66 | 85 |
49 | 81 | 58 | 75 |
50 | 89 | 56 | 77 |
51 | 78 | 54 | 66 |
52 | 80 | 88 | 77 |
53 | 84 | 63 | 71 |
54 | 83 | 61 | 90 |
55 | 78 | 72 | 72 |
56 | 86 | 66 | 94 |
57 | 87 | 76 | 67 |
58 | 83 | 89 | 89 |
59 | 90 | 62 | 78 |
60 | 82 | 81 | 78 |
Jumlah | 4843 | 4618 | 4653 |
Rata-rata | 80.71666667 | 76.96666667 | 77.55 |
S | 6.095543431 | 11.12177078 | 6.695369004 |
S2 | 37.15564972 | 123.6937853 | 44.8279661 |
1. HUBUNGAN ANTARA NILAI Y (SMA N 1 Tegallalang) DAN X1 (SMA N 1 Ubud)
· Rumusan Hipotesis
H0: Tidak terdapat hubungan (korelasi) antara Y dengan X1
H1: Terdapat hubungan (korelasi) antara Y dengan X1
· Dengan kriteria uji (hitung):
Jika thitung> ttabel ; maka Hipotesis alternatif (H1) diterima
Jika thitung< ttabel ; maka Hipotesis alternatif (H1) ditolak
Dengan α = 0,05
No. | Y | X1 | Y | X1 | YX1 |
1 | 72 | 88 | 5184 | 7744 | 6336 |
2 | 74 | 78 | 5476 | 6084 | 5772 |
3 | 75 | 99 | 5625 | 9801 | 7425 |
4 | 83 | 87 | 6889 | 7569 | 7221 |
5 | 73 | 89 | 5329 | 7921 | 6497 |
6 | 75 | 67 | 5625 | 4489 | 5025 |
7 | 83 | 65 | 6889 | 4225 | 5395 |
8 | 78 | 88 | 6084 | 7744 | 6864 |
9 | 81 | 48 | 6561 | 2304 | 3888 |
10 | 74 | 77 | 5476 | 5929 | 5698 |
11 | 76 | 66 | 5776 | 4356 | 5016 |
12 | 72 | 89 | 5184 | 7921 | 6408 |
13 | 83 | 83 | 6889 | 6889 | 6889 |
14 | 76 | 78 | 5776 | 6084 | 5928 |
15 | 68 | 88 | 4624 | 7744 | 5984 |
16 | 73 | 77 | 5329 | 5929 | 5621 |
17 | 75 | 83 | 5625 | 6889 | 6225 |
18 | 66 | 90 | 4356 | 8100 | 5940 |
19 | 85 | 68 | 7225 | 4624 | 5780 |
20 | 75 | 77 | 5625 | 5929 | 5775 |
21 | 88 | 82 | 7744 | 6724 | 7216 |
22 | 88 | 71 | 7744 | 5041 | 6248 |
23 | 89 | 66 | 7921 | 4356 | 5874 |
24 | 87 | 73 | 7569 | 5329 | 6351 |
25 | 81 | 88 | 6561 | 7744 | 7128 |
26 | 89 | 89 | 7921 | 7921 | 7921 |
27 | 81 | 76 | 6561 | 5776 | 6156 |
28 | 83 | 70 | 6889 | 4900 | 5810 |
29 | 81 | 72 | 6561 | 5184 | 5832 |
30 | 89 | 81 | 7921 | 6561 | 7209 |
31 | 71 | 87 | 5041 | 7569 | 6177 |
32 | 73 | 86 | 5329 | 7396 | 6278 |
33 | 75 | 67 | 5625 | 4489 | 5025 |
34 | 83 | 75 | 6889 | 5625 | 6225 |
35 | 78 | 87 | 6084 | 7569 | 6786 |
36 | 81 | 77 | 6561 | 5929 | 6237 |
37 | 74 | 90 | 5476 | 8100 | 6660 |
38 | 78 | 78 | 6084 | 6084 | 6084 |
39 | 85 | 66 | 7225 | 4356 | 5610 |
40 | 78 | 81 | 6084 | 6561 | 6318 |
41 | 83 | 89 | 6889 | 7921 | 7387 |
42 | 88 | 92 | 7744 | 8464 | 8096 |
43 | 88 | 91 | 7744 | 8281 | 8008 |
44 | 88 | 67 | 7744 | 4489 | 5896 |
45 | 89 | 77 | 7921 | 5929 | 6853 |
46 | 87 | 78 | 7569 | 6084 | 6786 |
47 | 81 | 85 | 6561 | 7225 | 6885 |
48 | 89 | 66 | 7921 | 4356 | 5874 |
49 | 81 | 58 | 6561 | 3364 | 4698 |
50 | 89 | 56 | 7921 | 3136 | 4984 |
51 | 78 | 54 | 6084 | 2916 | 4212 |
52 | 80 | 88 | 6400 | 7744 | 7040 |
53 | 84 | 63 | 7056 | 3969 | 5292 |
54 | 83 | 61 | 6889 | 3721 | 5063 |
55 | 78 | 72 | 6084 | 5184 | 5616 |
56 | 86 | 66 | 7396 | 4356 | 5676 |
57 | 87 | 76 | 7569 | 5776 | 6612 |
58 | 83 | 89 | 6889 | 7921 | 7387 |
59 | 90 | 62 | 8100 | 3844 | 5580 |
60 | 82 | 81 | 6724 | 6561 | 6642 |
Jumlah | 4843 | 4618 | 393103 | 362730 | 371419 |
![]() |
Koefisien determinasi = rYX12 = 0,11062
Uji sigifikasi :
![]() |
ttabeldengan derajat kebebasan 59 dan taraf nyata 0,05 = 2,01 (dua sisi)
karena thitung < ttabel; maka Hipotesis alternatif ditolak atau kedua nilai tersebut tidak memiliki hubungan.
2. HUBUNGAN ANTARA NILAI Y (ASMA N 1 Tegallalang) DAN X2 (SMA N 1 Gianyar)
Rumusan Hipotesis
H0: Tidak terdapat hubungan (korelasi) antara Y dengan X2
H1: Terdapat hubungan (korelasi) Y dengan X2
Dengan kriteria uji (hitung):
Jika thitung > ttabel ; maka Hipotesis alternatif (H1) diterima
Jika thitung < ttabel ; maka Hipotesis alternatif (H1) ditolak
Dengan α = 0,05
No. | Y | X2 | Y2 | X22 | YX2 |
1 | 72 | 70 | 5184 | 4900 | 5040 |
2 | 74 | 77 | 5476 | 5929 | 5698 |
3 | 75 | 72 | 5625 | 5184 | 5400 |
4 | 83 | 66 | 6889 | 4356 | 5478 |
5 | 73 | 73 | 5329 | 5329 | 5329 |
6 | 75 | 76 | 5625 | 5776 | 5700 |
7 | 83 | 75 | 6889 | 5625 | 6225 |
8 | 78 | 88 | 6084 | 7744 | 6864 |
9 | 81 | 73 | 6561 | 5329 | 5913 |
10 | 74 | 74 | 5476 | 5476 | 5476 |
11 | 76 | 73 | 5776 | 5329 | 5548 |
12 | 72 | 83 | 5184 | 6889 | 5976 |
13 | 83 | 71 | 6889 | 5041 | 5893 |
14 | 76 | 81 | 5776 | 6561 | 6156 |
15 | 68 | 68 | 4624 | 4624 | 4624 |
16 | 73 | 73 | 5329 | 5329 | 5329 |
17 | 75 | 81 | 5625 | 6561 | 6075 |
18 | 66 | 89 | 4356 | 7921 | 5874 |
19 | 85 | 86 | 7225 | 7396 | 7310 |
20 | 75 | 76 | 5625 | 5776 | 5700 |
21 | 88 | 71 | 7744 | 5041 | 6248 |
22 | 88 | 88 | 7744 | 7744 | 7744 |
23 | 89 | 71 | 7921 | 5041 | 6319 |
24 | 87 | 81 | 7569 | 6561 | 7047 |
25 | 81 | 77 | 6561 | 5929 | 6237 |
26 | 89 | 79 | 7921 | 6241 | 7031 |
27 | 81 | 82 | 6561 | 6724 | 6642 |
28 | 83 | 88 | 6889 | 7744 | 7304 |
29 | 81 | 75 | 6561 | 5625 | 6075 |
30 | 89 | 82 | 7921 | 6724 | 7298 |
31 | 71 | 82 | 5041 | 6724 | 5822 |
32 | 73 | 78 | 5329 | 6084 | 5694 |
33 | 75 | 81 | 5625 | 6561 | 6075 |
34 | 83 | 74 | 6889 | 5476 | 6142 |
35 | 78 | 78 | 6084 | 6084 | 6084 |
36 | 81 | 85 | 6561 | 7225 | 6885 |
37 | 74 | 77 | 5476 | 5929 | 5698 |
38 | 78 | 86 | 6084 | 7396 | 6708 |
39 | 85 | 79 | 7225 | 6241 | 6715 |
40 | 78 | 82 | 6084 | 6724 | 6396 |
41 | 83 | 72 | 6889 | 5184 | 5976 |
42 | 88 | 83 | 7744 | 6889 | 7304 |
43 | 88 | 76 | 7744 | 5776 | 6688 |
44 | 88 | 68 | 7744 | 4624 | 5984 |
45 | 89 | 72 | 7921 | 5184 | 6408 |
46 | 87 | 76 | 7569 | 5776 | 6612 |
47 | 81 | 66 | 6561 | 4356 | 5346 |
48 | 89 | 85 | 7921 | 7225 | 7565 |
49 | 81 | 75 | 6561 | 5625 | 6075 |
50 | 89 | 77 | 7921 | 5929 | 6853 |
51 | 78 | 66 | 6084 | 4356 | 5148 |
52 | 80 | 77 | 6400 | 5929 | 6160 |
53 | 84 | 71 | 7056 | 5041 | 5964 |
54 | 83 | 90 | 6889 | 8100 | 7470 |
55 | 78 | 72 | 6084 | 5184 | 5616 |
56 | 86 | 94 | 7396 | 8836 | 8084 |
57 | 87 | 67 | 7569 | 4489 | 5829 |
58 | 83 | 89 | 6889 | 7921 | 7387 |
59 | 90 | 78 | 8100 | 6084 | 7020 |
60 | 82 | 78 | 6724 | 6084 | 6396 |
jumlah | 4843 | 4653 | 393103 | 363485 | 375657 |
![]() |
Koefisien determinasi = rYX2 2 = 0.00116
Uji sigifikasi :
![]() |
ttabeldengan derajat kebebasan 59 dan taraf nyata 0,05 = 2,01 (dua sisi)
karena thitung < ttabel; maka Hipotesis alternatif ditolak atau kedua nilai tersebut tidak memiliki hubungan.
3. HUBUNGAN ANTARA NILAI X1 (SMA N 1 Ubud) DAN X2 (SMa N 1 Gianyar)
Rumusan Hipotesis
H0: Tidak terdapat hubungan (korelasi) antara X1 dengan X2
H1: Terdapat hubungan (korelasi) X1 dengan X2
Dengan kriteria uji (hitung):
Jika thitung> ttabel ; maka Hipotesis alternatif (H1) diterima
Jika thitung< ttabel ; maka Hipotesis alternatif (H1) ditolak
Dengan α = 0,05
No. | Nilai X1 | Nilai X2 | x12 | x22 | x1x2 |
1 | 88 | 70 | 7744 | 4900 | 6160 |
2 | 78 | 77 | 6084 | 5929 | 6006 |
3 | 99 | 72 | 9801 | 5184 | 7128 |
4 | 87 | 66 | 7569 | 4356 | 5742 |
5 | 89 | 73 | 7921 | 5329 | 6497 |
6 | 67 | 76 | 4489 | 5776 | 5092 |
7 | 65 | 75 | 4225 | 5625 | 4875 |
8 | 88 | 88 | 7744 | 7744 | 7744 |
9 | 48 | 73 | 2304 | 5329 | 3504 |
10 | 77 | 74 | 5929 | 5476 | 5698 |
11 | 66 | 73 | 4356 | 5329 | 4818 |
12 | 89 | 83 | 7921 | 6889 | 7387 |
13 | 83 | 71 | 6889 | 5041 | 5893 |
14 | 78 | 81 | 6084 | 6561 | 6318 |
15 | 88 | 68 | 7744 | 4624 | 5984 |
16 | 77 | 73 | 5929 | 5329 | 5621 |
17 | 83 | 81 | 6889 | 6561 | 6723 |
18 | 90 | 89 | 8100 | 7921 | 8010 |
19 | 68 | 86 | 4624 | 7396 | 5848 |
20 | 77 | 76 | 5929 | 5776 | 5852 |
21 | 82 | 71 | 6724 | 5041 | 5822 |
22 | 71 | 88 | 5041 | 7744 | 6248 |
23 | 66 | 71 | 4356 | 5041 | 4686 |
24 | 73 | 81 | 5329 | 6561 | 5913 |
25 | 88 | 77 | 7744 | 5929 | 6776 |
26 | 89 | 79 | 7921 | 6241 | 7031 |
27 | 76 | 82 | 5776 | 6724 | 6232 |
28 | 70 | 88 | 4900 | 7744 | 6160 |
29 | 72 | 75 | 5184 | 5625 | 5400 |
30 | 81 | 82 | 6561 | 6724 | 6642 |
31 | 87 | 82 | 7569 | 6724 | 7134 |
32 | 86 | 78 | 7396 | 6084 | 6708 |
33 | 67 | 81 | 4489 | 6561 | 5427 |
34 | 75 | 74 | 5625 | 5476 | 5550 |
35 | 87 | 78 | 7569 | 6084 | 6786 |
36 | 77 | 85 | 5929 | 7225 | 6545 |
37 | 90 | 77 | 8100 | 5929 | 6930 |
38 | 78 | 86 | 6084 | 7396 | 6708 |
39 | 66 | 79 | 4356 | 6241 | 5214 |
40 | 81 | 82 | 6561 | 6724 | 6642 |
41 | 89 | 72 | 7921 | 5184 | 6408 |
42 | 92 | 83 | 8464 | 6889 | 7636 |
43 | 91 | 76 | 8281 | 5776 | 6916 |
44 | 67 | 68 | 4489 | 4624 | 4556 |
45 | 77 | 72 | 5929 | 5184 | 5544 |
46 | 78 | 76 | 6084 | 5776 | 5928 |
47 | 85 | 66 | 7225 | 4356 | 5610 |
48 | 66 | 85 | 4356 | 7225 | 5610 |
49 | 58 | 75 | 3364 | 5625 | 4350 |
50 | 56 | 77 | 3136 | 5929 | 4312 |
51 | 54 | 66 | 2916 | 4356 | 3564 |
52 | 88 | 77 | 7744 | 5929 | 6776 |
53 | 63 | 71 | 3969 | 5041 | 4473 |
54 | 61 | 90 | 3721 | 8100 | 5490 |
55 | 72 | 72 | 5184 | 5184 | 5184 |
56 | 66 | 94 | 4356 | 8836 | 6204 |
57 | 76 | 67 | 5776 | 4489 | 5092 |
58 | 89 | 89 | 7921 | 7921 | 7921 |
59 | 62 | 78 | 3844 | 6084 | 4836 |
60 | 81 | 78 | 6561 | 6084 | 6318 |
jumlah | 4618 | 4653 | 362730 | 363485 | 358182 |
![]() |
Koefisien determinasi = rX1X2 2 = 0,00016
Uji sigifikasi :
![]() |
ttabeldengan derajat kebebasan 59 dan taraf nyata 0,05 = 2,01 (dua sisi).
karena thitung < ttabel; maka Hipotesis alternatif ditolak atau kedua nilai tersebut tidak memiliki hubungan.
4. HUBUNGAN/KORELASI X1 DAN X2 DENGAN Y (KORELASI GANDA)
Rumusan Hipotesis
H0: Tidak terdapat hubungan (korelasi) antara X1 dan X2 dengan Y
H1: Terdapat hubungan (korelasi) X1 dan X2 dengan Y
Dengan kriteria uji (hitung):
Jika Fh > Ftabel, maka hipotesis alternatif (H1) diterima.
Jika Fh < Ftabel, maka hipotesis alternatif (H1) ditolak.
Dengan α = 0,05
![]() | |||
![]() |
Koefisien determinasi RYX1X22 = 0,1122
Uji signifikasi :
![]() | ||
![]() |
Ftabeldengan dengan dk pembilang = k = 2 dan dk penyebut = n – k -1 = 57.dan taraf nyata 0,05 adalah 3,506.
karena Fh > Ftabel, maka hipotesis alternatif diterima.
5. KORELASI PARSIAL ANTARA X1 DENGAN Y; DENGAN X2 DIANGGAP TETAP
Rumusan Hipotesis
H0: Tidak terdapat hubungan (korelasi) antara X1dengan Y
H1: Terdapat hubungan (korelasi) X1 dengan Y
Dengan kriteria uji (hitung):
Jika thitung > ttabel ; maka Hipotesis alternatif (H1) diterima
Jika thitung < ttabel ; maka Hipotesis alternatif (H1) ditolak
Dengan α = 0,05
![]() | ||
![]() |
Koefisien determinasi = ry.x1x22 = 0.11162281
Uji signifikasi:
![]() | ||
![]() |
ttabeldengan derajat kebebasan 59 dan taraf nyata 0,05 = 2,01 (dua sisi)
karena thitung > ttabel; maka Hipotesis alternatif diterima.
6. KORELASI PARSIAL ANTARA X2 DENGAN Y; DENGAN X1 DIANGGAP TETAP
Rumusan Hipotesis
H0: Tidak terdapat hubungan (korelasi) antara X2dengan Y
H1: Terdapat hubungan (korelasi) X2dengan Y
Dengan kriteria uji (hitung):
Jika thitung > ttabel ; maka Hipotesis alternatif (H1) diterima
Jika thitung < ttabel ; maka Hipotesis alternatif (H1) ditolak
Dengan α = 0,05
![]() |
![]() |
Koefisien determinasi = ry.x2x12 = 0,0016
Uji signifikasi:
![]() | ||
![]() |
ttabeldengan derajat kebebasan 59 dan taraf nyata 0,05 = 2,01 (dua sisi)
karena thitung < ttabel; maka Hipotesis alternatif ditolak.