DATA MINING - Contoh Decision Tree (Pohon Keputusan)
Terjadinya Perceraian atau Tidak
KOMUNIKASI | HUBUNGAN SEX | TEMPAT TINGGAL | SALING MEMBANTU/ MELAYANI | PERCERAIAN |
Terbuka | Tidak Pernah | Berbeda | False | Tidak Terjadi |
Terbuka | Tidak Pernah | Berbeda | True | Tidak Terjadi |
Kadang-kadang | Tidak Pernah | Berbeda | False | Terjadi |
Tertutup | Jarang | Berbeda | False | Terjadi |
Tertutup | Sering | Sama | False | Terjadi |
Tertutup | Sering | Sama | True | Terjadi |
Kadang-kadang | Sering | Sama | True | Terjadi |
Terbuka | Jarang | Berbeda | False | Tidak Terjadi |
Terbuka | Sering | Sama | False | Terjadi |
Tertutup | Jarang | Sama | False | Terjadi |
Terbuka | Jarang | Sama | True | Terjadi |
Kadang-kadang | Jarang | Berbeda | True | Terjadi |
Kadang-kadang | Tidak Pernah | Sama | False | Terjadi |
Tertutup | Jarang | Berbeda | True | Tidak Terjadi |
Tabel Perhitungan Node
POHON KEPUTUSAN